
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

結構緊湊的Minichillers係(xì)列為實驗室(shì)提供經濟環保型的製冷解決方案。通過水和廢水成本計算,Minichiller可以每工作周節省48000升水。投資少(shǎo),見效快。占地麵積小, 225 x 360 mm,可放置在實驗台上使用(yòng),適(shì)用於反應堆冷卻、蒸氣防護柵、真空泵(bèng)、旋轉(zhuǎn)蒸發議以及換熱器等。提供持續穩定的溫度,壓力和流量,可在周圍(wéi)環(huán)境溫度***到40°C下連續工作。經濟型製(zhì)冷器帶有大尺寸溫(wēn)度顯(xiǎn)示器,填(tián)充液位指示器以及LED顯示泵,製冷和加熱信息。可選(xuǎn)配1 kW 加熱器,溫度範圍擴展到+100°C。 Minichillers 係列(liè)有風(fēng)冷型和水冷型兩種; 所有型號(hào)都采用天然製冷劑。
全新 OLé 調節器基(jī)於現代科技精心研製,操作直觀、便捷。 配OLé調節器的循環冷卻器適(shì)用於科研(yán)和工業領域的常規工作,配備實用的基礎(chǔ)裝備,值得信賴。 選配:Pt100 測量傳(chuán)感器接口 #10519,用於顯示(非調節)過程溫度等(děng)參數( 可由工廠提供,須額外付費)。
●環(huán)保經濟的散熱(rè)解(jiě)決方案(àn)  | ||
●高效率  | ||
●精確的溫(wēn)度控製  | ||
●堅固的不(bú)鏽鋼結構  | ||
●可靠(kào)的連續運行且配備報警功能  | ||
●灌裝及(jí)清空(kōng)簡易方(fāng)便  | ||
●照明(míng)液位指示器(qì)  | ||
●大(dà)而(ér)明亮的OLED顯(xiǎn)示屏  | ||
●菜單導(dǎo)航(háng)操作(zuò)簡單  | ||
●USB及(jí)RS232接口  | 
●一般信息和溫度(dù)控製器  | |||||||||||
溫度範圍  | -20...40 (80 ) °C  | ||||||||||
溫度穩定性  | ±0,5 °C  | ||||||||||
溫度顯(xiǎn)示(shì)  | OLED Display  | ||||||||||
顯示(shì)分辨率  | 0,1 °C  | ||||||||||
報警消息  | optical, acoustical  | ||||||||||
控製器  | OLé  | ||||||||||
安(ān)全等級  | I / NFL  | ||||||||||
保護(hù)級別  | IP20  | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高)  | 225 x 360 x 380 mm  | ||||||||||
重量  | 23 kg  | ||||||||||
●加熱/製冷功率  | |||||||||||
製冷功率  | 
  | ||||||||||
製冷方式  | air-cooled  | ||||||||||
製冷劑  | R290 (A3, H220) (0,041 kg)  | ||||||||||
●循環(huán)泵  | |||||||||||
壓力泵***值(zhí)  | 14 l/min ; 0,25 bar  | ||||||||||
吸收泵***值  | 10,5 l/min ; 0,17 bar  | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸  | M16x1 AG male  | ||||||||||
●連接件  | |||||||||||
數字接口  | USB, RS232  | ||||||||||
●操作數(shù)據  | |||||||||||
允許的(de)環境溫度  | 5 ...40 °C  | ||||||||||
噪(zào)音聲級  | 53 dB(A)  | ||||||||||
***小填充體積  | 1,4 L  | ||||||||||
膨脹容器填充體積  | 2,6 L  | ||||||||||
電源  | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz  | ||||||||||
***電流  | 2,8 A  | ||||||||||
結構(gòu)緊湊的(de)Minichillers係列為實驗室提供經(jīng)濟(jì)環保型的製冷解決方案。通過水和廢水成本計(jì)算,Minichiller可以每工作周節省48000升水。投資少,見(jiàn)效快。占地麵積小, 225 x 360 mm,可放置在實驗台上使用,適用於反應堆冷卻、蒸氣防護柵(shān)、真空泵、旋轉蒸發議以及換熱器等。提供持續穩定的溫度,壓力和流量,可在周圍環境溫度***到40°C下連續工作。經濟型製冷器帶有大尺(chǐ)寸溫度顯示器,填充液(yè)位指示器以及LED顯示泵,製冷和加熱信息。可選配1 kW 加熱器,溫度範圍擴展到+100°C。 Minichillers 係列有風冷型和水冷型兩種; 所有型(xíng)號都采用天然製冷劑。
全新 OLé 調節器基於現代科技精心研製,操作直觀、便捷。 配OLé調節器的循環冷卻器適用於科研和工業領(lǐng)域(yù)的常規工作,配備實用的基礎裝備,值得信賴。 選配:Pt100 測量傳感器接口 #10519,用於顯示(非(fēi)調節)過程溫度等參數( 可由工廠提供,須額外付費)。
●環(huán)保經(jīng)濟的散熱解決方案  | ||
●高效率  | ||
●精確的溫度控製  | ||
●堅固的不鏽鋼結構  | ||
●可靠的連續運行且配備報警功(gōng)能  | ||
●灌裝及清空簡易方便  | ||
●照明(míng)液位指示(shì)器  | ||
●大而明亮的OLED顯示屏  | ||
●菜單導航操作簡單  | ||
●USB及RS232接口  | 
●一般信息和溫(wēn)度控(kòng)製器  | |||||||||||
溫度範圍  | -20...40 (80 ) °C  | ||||||||||
溫度穩定性  | ±0,5 °C  | ||||||||||
溫(wēn)度(dù)顯示(shì)  | OLED Display  | ||||||||||
顯示分辨率  | 0,1 °C  | ||||||||||
報警(jǐng)消息  | optical, acoustical  | ||||||||||
控(kòng)製器  | OLé  | ||||||||||
安全等級  | I / NFL  | ||||||||||
保護級別  | IP20  | ||||||||||
外形(xíng)尺寸 (寬 x 長 x 高)  | 225 x 360 x 380 mm  | ||||||||||
重量  | 23 kg  | ||||||||||
●加熱/製冷功率  | |||||||||||
製冷功(gōng)率  | 
  | ||||||||||
製冷方式  | air-cooled  | ||||||||||
製冷(lěng)劑  | R290 (A3, H220) (0,041 kg)  | ||||||||||
●循(xún)環泵  | |||||||||||
壓力(lì)泵***值  | 14 l/min ; 0,25 bar  | ||||||||||
吸收泵***值  | 10,5 l/min ; 0,17 bar  | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸  | M16x1 AG male  | ||||||||||
●連接件(jiàn)  | |||||||||||
數字接口  | USB, RS232  | ||||||||||
●操作(zuò)數據  | |||||||||||
允許的環境(jìng)溫度  | 5 ...40 °C  | ||||||||||
噪音聲級  | 53 dB(A)  | ||||||||||
***小填充體積  | 1,4 L  | ||||||||||
膨脹容器填充體積  | 2,6 L  | ||||||||||
電源(yuán)  | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz  | ||||||||||
***電流  | 2,8 A  | ||||||||||
