
清空記錄
曆史記錄(lù)
取消
清空記錄
曆史記錄

RCT basic磁力攪拌器
訂貨號: 0020002190
新一代熱賣實驗室產品:
new: 強力馬達,轉速範(fàn)圍廣
new: 雙溫(wēn)度控製模式用於快速(sù)加(jiā)熱介質(zhì)
內置溫度控製係統
隨機配置 PT 1000 溫度傳感器 (PT 1000.60)
通過數顯屏可對溫度及轉速(sù)進行精確設置
安全溫度(dù)設定數字顯示
熱(rè)警(jǐng)提示正在加(jiā)熱,小心(xīn)燙傷!
錯誤代碼數字顯示
可調加熱盤安全溫度 (50 – 360 °C)
安全控製型加(jiā)熱磁力攪拌器,適合無人操作
配備(bèi) DIN 12878 標準接口(kǒu),可連接接觸式電子溫度(dù)計,如:ETS-D5,以便精確控製(zhì)樣品溫度
先進的熱控技術(shù),安全性高
封閉式外殼,保(bǎo)護等級高 (IP 42),使用(yòng)壽命長
高拋光鋁合(hé)金加熱盤麵,熱傳遞速度快
磁性強,防跳子
隨機附送主機保護膜 H 100 可有效保持機身清潔
技(jì)術參數
攪拌點位數目  | 1  | 
***攪拌量 (H2O)  | 20 l  | 
電機輸出功率  | 9 W  | 
旋轉方向  | 右  | 
速度顯示設定值(zhí)  | LED  | 
速度顯示實際值  | LED  | 
轉速控製  | 控製旋鈕  | 
速度範圍  | 50 - 1500 rpm  | 
設置(zhì)速(sù)度精度  | 10 rpm  | 
攪拌(bàn)子長度  | 20 - 80 mm  | 
加熱(rè)盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時)  | 28 +K  | 
加熱輸(shū)出功率  | 600 W  | 
溫度顯示設定值  | LED  | 
溫度顯示實際值  | LED  | 
溫度單位  | ℃  | 
加熱溫度範圍  | 室溫+盤麵自熱 - 310 °C  | 
加熱溫度控製  | 控製旋鈕  | 
Temperature setting range  | 0 - 310 °C  | 
加熱速度(dù)  | 6.5 K/min  | 
加熱板的溫度設定精度  | 1 K  | 
外接溫度傳感器接口  | PT1000  | 
介質溫度設定精度  | 1 K  | 
可調安全(quán)溫度回路***小值  | 50 - 360 °C  | 
工作盤材質  | 鋁合金  | 
工作盤外形尺寸  | ? 135 mm  | 
介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5)  | 是  | 
外形尺寸  | 160 x 85 x 270 mm  | 
重量  | 2.5 kg  | 
允許環(huán)境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式(shì)  | IP 42  | 
電壓  | 220 - 230 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 650 W  | 
RCT basic磁力攪拌器
訂貨號: 0020002190
新一代熱賣實驗室產品(pǐn):
new: 強力馬達,轉速範圍廣
new: 雙溫度控製模式用於(yú)快速加熱介質
內置溫度控(kòng)製係統
隨機配置 PT 1000 溫度傳感器 (PT 1000.60)
通(tōng)過數顯屏可對溫度及轉(zhuǎn)速(sù)進行精確設(shè)置
安全溫度設定數字顯示(shì)
熱警提示正在加熱,小心燙傷(shāng)!
錯誤(wù)代碼數字顯示
可調加(jiā)熱盤(pán)安全溫度 (50 – 360 °C)
安全控製型加熱磁力攪拌器,適合無人操作
配備 DIN 12878 標準接口,可連接接觸式電子溫度計,如:ETS-D5,以便精確控製樣品溫(wēn)度
先進的熱控技術,安全性高(gāo)
封閉式外殼(ké),保護等級高 (IP 42),使用壽命長(zhǎng)
高拋光鋁合金加熱盤麵,熱傳遞速度快
磁性強,防(fáng)跳子
隨(suí)機(jī)附送主機保(bǎo)護膜 H 100 可有效保持機身清潔
技術參數
攪拌點位數(shù)目  | 1  | 
***攪拌量 (H2O)  | 20 l  | 
電機輸(shū)出功率  | 9 W  | 
旋轉方向  | 右  | 
速度顯示(shì)設定值  | LED  | 
速度顯示實際值  | LED  | 
轉速控製  | 控製旋鈕  | 
速度範圍  | 50 - 1500 rpm  | 
設置速度精度(dù)  | 10 rpm  | 
攪拌子長(zhǎng)度  | 20 - 80 mm  | 
加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保(bǎo)持:1小時)  | 28 +K  | 
加熱輸出功率  | 600 W  | 
溫度顯示設定值  | LED  | 
溫度顯示(shì)實際值  | LED  | 
溫度單位  | ℃  | 
加熱溫(wēn)度範圍  | 室溫+盤麵自(zì)熱 - 310 °C  | 
加熱溫度控製  | 控製旋(xuán)鈕  | 
Temperature setting range  | 0 - 310 °C  | 
加(jiā)熱速度  | 6.5 K/min  | 
加熱板的溫度設定精度  | 1 K  | 
外接溫度傳感器接口  | PT1000  | 
介質溫度設(shè)定精度(dù)  | 1 K  | 
可調安全溫度回(huí)路***小值  | 50 - 360 °C  | 
工(gōng)作盤材(cái)質  | 鋁合(hé)金  | 
工作盤外形尺寸  | ? 135 mm  | 
介質檢測傳感器(錯誤(wù)5)  | 是  | 
外形尺(chǐ)寸  | 160 x 85 x 270 mm  | 
重量  | 2.5 kg  | 
允許(xǔ)環境溫度(dù)  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保(bǎo)護方(fāng)式  | IP 42  | 
電壓  | 220 - 230 V  | 
頻(pín)率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 650 W  | 
