
清(qīng)空記錄
曆史記錄(lù)
取消(xiāo)
清空記錄(lù)
曆史記錄

RH basic磁力攪拌(bàn)器 德國(guó)IKA 艾卡
訂貨(huò)號: 0005019725
嶄新設計的經濟實用(yòng)型帶加熱磁(cí)力攪拌器。符合DIN 12878標準的加熱(rè)襯套可連(lián)接(jiē)接觸式(shì)電子溫度計,如ETS-D5。可連接置於樣品中的溫度傳感器(qì)進行高精確度的溫度控製。加熱輸出功(gōng)率高達600W, 不鏽鋼(gāng)-銅複合加(jiā)熱盤麵是快(kuài)速加熱的有效保證。可調加熱盤安全(quán)溫度 (100 – 360 °C)
馬達緩和啟動
帶M10螺孔用於固定支撐杆
強(qiáng)勁的磁場和寬廣的轉速範圍(wéi)可實現***達15升的(de)攪拌量(liàng)!
交貨清單
RH basic
IKAFLON? 20 Magnetic stirring bar
IKAFLON? 30 Magnetic stirring bar
IKAFLON? 40 Magnetic stirring bar
H 102 Cover for RH basic
H 102.1 Protection handle
Screwdriver (use for safety circuit)
技術參(cān)數
攪(jiǎo)拌點(diǎn)位數目(mù)  | 1  | 
***攪拌量 (H2O)  | 15 l  | 
電機輸出功率  | 2 W  | 
旋(xuán)轉方向  | 左  | 
速度顯示設定值  | 刻度  | 
轉速控製  | 控製旋鈕  | 
速度範圍  | 100 - 2000 rpm  | 
攪拌子(zǐ)長度  | 20 - 80 mm  | 
加熱(rè)盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時)  | 28 +K  | 
加熱輸出(chū)功率  | 600 W  | 
溫度顯示(shì)設定值  | 刻(kè)度  | 
溫度單位  | ℃  | 
加熱溫度(dù)範圍  | 50 - 320 °C  | 
加熱溫度控製  | 刻度  | 
Temperature setting range  | 0 - 320 °C  | 
外接溫度傳(chuán)感器接口  | ETS-D5  | 
介質溫度傳感器的特性  | 1L M50矽油,裝在H1500中  | 
介質加熱速率  | 6 K/min  | 
可調安全溫(wēn)度回路***小值  | 100 - 360 °C  | 
工作盤材質  | 不鏽(xiù)鋼 1.4301  | 
工作盤外形(xíng)尺寸  | ? 135 mm  | 
外形尺(chǐ)寸  | 160 x 100 x 250 mm  | 
重(chóng)量  | 3.135 kg  | 
允許環境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護(hù)方式  | IP 21  | 
電壓  | 230 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 620 W  | 
RH basic磁力攪拌器 德國IKA 艾卡
訂貨號: 0005019725
嶄新設計的經濟實用(yòng)型帶加熱磁力攪(jiǎo)拌器。符合DIN 12878標準的加熱襯套可連接接觸式電子溫度(dù)計,如ETS-D5。可連接置於樣品中的溫度傳感器進行高精確度的(de)溫度控製。加熱輸(shū)出功率(lǜ)高達600W, 不鏽(xiù)鋼-銅複合(hé)加(jiā)熱盤(pán)麵是快(kuài)速加熱的有效保證。可調加熱盤安全溫度 (100 – 360 °C)
馬達緩(huǎn)和啟(qǐ)動(dòng)
帶M10螺孔用於固定支(zhī)撐杆
強(qiáng)勁的磁場和寬廣的(de)轉速範圍可實現***達15升的攪拌量!
交貨清(qīng)單
RH basic
IKAFLON? 20 Magnetic stirring bar
IKAFLON? 30 Magnetic stirring bar
IKAFLON? 40 Magnetic stirring bar
H 102 Cover for RH basic
H 102.1 Protection handle
Screwdriver (use for safety circuit)
技(jì)術參數
攪拌點位數目  | 1  | 
***攪拌量 (H2O)  | 15 l  | 
電機輸出(chū)功率  | 2 W  | 
旋轉方向(xiàng)  | 左(zuǒ)  | 
速度(dù)顯示設(shè)定值  | 刻度  | 
轉速控製  | 控(kòng)製(zhì)旋鈕  | 
速度範(fàn)圍  | 100 - 2000 rpm  | 
攪拌子長度  | 20 - 80 mm  | 
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時)  | 28 +K  | 
加熱輸出功率  | 600 W  | 
溫度顯示設定值  | 刻度  | 
溫度單(dān)位  | ℃  | 
加熱(rè)溫度範圍  | 50 - 320 °C  | 
加熱溫度控製  | 刻度  | 
Temperature setting range  | 0 - 320 °C  | 
外接溫度(dù)傳感器接口  | ETS-D5  | 
介質溫度傳感器的特性  | 1L M50矽油,裝在H1500中  | 
介質加熱速率(lǜ)  | 6 K/min  | 
可調安全溫度回路***小值  | 100 - 360 °C  | 
工作盤材質(zhì)  | 不鏽鋼 1.4301  | 
工作盤外(wài)形尺寸  | ? 135 mm  | 
外(wài)形尺寸  | 160 x 100 x 250 mm  | 
重(chóng)量  | 3.135 kg  | 
允許環境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護方式  | IP 21  | 
電壓  | 230 V  | 
頻(pín)率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 620 W  | 
