清空記錄
曆史記錄(lù)
取消
清空記錄
曆史記錄
CPMM模塊通(tōng)過上下(xià)室分(fèn)別刻蝕(shí)上**結構,形成一個複(fù)雜的微通道,流體在通道(dào)內不(bú)斷上升、下降、扭轉、切割多次分離再結合,實現充分混合反應。此類模塊對於氣液相、液液相反應(yīng)都可以試用,尤其是一些(xiē)高粘(zhān)度的(de)液體,混合(hé)效果***。
產品 | Caterpillar Micro mixer R300 | Caterpillar Micro mixer R600 | Caterpillar Micro mixer R1200 | Caterpillar Micro mixer R2400 |
型號 | CPMM-V1.2-R300 | CPMM-V1.2-R600 | CPMM-V1.2-R1200 | CPMM-V1.2-R2400 |
混合原理 | 旋轉式分離再結合 | |||
室體材質 | 不(bú)鏽鋼3156L | |||
芯(xīn)片材質 | 不鏽鋼3156L | |||
標準材料 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 |
尺寸(L*B*H) | 60x45x20 | 60x45x30 | 60x45x30 | 79x45x30 |
連接尺寸(入口/出口) | 1/16"/1/8" | 1/8"/1/8" | 1/8"/1/4" | 1/4"/3/8" |
標準混合(hé)通道(μm) | 300×300 | 600×600 | 1200×1200 | 2400×2400 |
溫度範圍 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 |
***壓力(bar) | 100 | 100 | 100 | 100 |
***粘度(mPAS) | 100 | 100 | 100 | 100 |
內部體積(jī)(pl) | 10 | 25 | 78 | 250 |
流量(liàng)範圍(wéi)(l/h) | 0.5-4 | 2-40 | 4-80 | 15-250 |
停留時間(ms) | 3.6-72 | 2.25-45 | 3.15-70.2 | 3.6-60 |
滲漏等級 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 |
備注 | 可實現換熱器功能 其他(tā)材(cái)質按要求,如Hastelloy,Monell,Titan,PTFE等 |
精彩紛呈
草莓污视频科技(上海)有限公司是國內***專業的國際貿易企業之一(yī),主要經營實驗室(shì)科研儀器設備銷售及技術服務,成立至(zhì)今(jīn),草莓污视频科技秉持“助力科研、服務先行、**品(pǐn)質、售後無憂”為理念,致力於為廣大客戶提供(gòng)***質的服務。未來我們仍(réng)將不懈精(jīng)進,不斷創新,為(wéi)更多客戶提供更為直接、**的服務。
如需更多詳細信息請致電(diàn)021-34201003或info@stonelawyers.com,我們將竭誠為您服務。